Les anneaux élastiques, plus communément appelés « circlips », permettent de réaliser un arrêt axial sur un arbre circulaire. C’est une solution assez robuste et très facile à mettre en œuvre.
Plusieurs types d’anneaux élastiques existent :
Cet article ne traite que des anneaux élastiques à montage axial. En effet, les anneaux à montage radial ne supportent pas la rotation à grande vitesse, et encaissent beaucoup moins bien les efforts que les anneaux à montage axial. En ce qui concerne les anneaux d’arrêts à arc-boutement, leur utilisation est en grande majorité limitée au produits grand public (très économiques mais non-démontables et acceptant des charges modérées à faibles).
Avantages | Inconvénients |
---|---|
Economique | Espace nécessaire au montage important |
Démontable | Charge limitée |
Remplaçable en cas d’usure* |
*Attention : bien que l’anneau élastique soit remplaçable facilement en cas d’usure, ce ne sera pas forcément le cas du moyeu ou de l’arbre. Prendre garde aux duretés des matériaux utilisés
Avant de vous présenter les dimensions d’intégration, un point très important : la face de la pièce à immobiliser qui est en appui sur l’anneau élastique doit avoir un angle vif. Dans le cas contraire, l’anneau pourra être déformé puis chassé. Si nécessaire, utiliser une cale pour réaliser cet angle vif.
Matière usuelle des anneaux élastiques : Acier XC75 phosphaté (dureté HRC 50)
d | Anneau | Arbre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e | c | Fa (kN) | f | g | Tol. g | k | r | |
3 | 0,4 | 6,8 | 0,47 | 0,5 | 2,8 | 0 / -0,04 | 0,3 | < 0,04 |
4 | 0,4 | 8,4 | 0,6 | 0,5 | 3,8 | 0 / -0,048 | 0,3 | < 0,04 |
5 | 0,6 | 10,7 | 1 | 0,7 | 4,8 | 0 / -0,049 | 0,3 | < 0,06 |
6 | 0,7 | 12,2 | 1,45 | 0,8 | 5,7 | 0 / -0,058 | 0,45 | < 0,07 |
7 | 0,8 | 13,2 | 2,6 | 0,9 | 6,7 | 0 / -0,059 | 0,45 | < 0,08 |
8 | 0,8 | 15,2 | 3 | 0,9 | 7,6 | 0 / -0,060 | 0,6 | < 0,08 |
9 | 1 | 15,4 | 3,5 | 1,1 | 8,6 | 0 / -0,061 | 0,6 | < 0,1 |
10 | 1 | 17,6 | 4 | 1,1 | 9,6 | 0 / -0,062 | 0,6 | < 0,1 |
12 | 1 | 19,6 | 5 | 1,1 | 11,5 | 0 / -0,11 | 0,75 | < 0,1 |
14 | 1 | 22 | 6,4 | 1,1 | 13,4 | 0 / -0,12 | 0,9 | < 0,1 |
15 | 1 | 23,2 | 6,9 | 1,1 | 14,3 | 0 / -0,13 | 1,05 | < 0,1 |
17 | 1 | 25,6 | 8 | 1,1 | 16,2 | 0 / -0,14 | 1,2 | < 0,1 |
20 | 1,2 | 29 | 17,1 | 1,3 | 19 | 0 / -0,13 | 1,5 | < 0,12 |
22 | 1,2 | 31,4 | 16,9 | 1,3 | 21 | 0 / -0,14 | 1,5 | < 0,12 |
25 | 1,2 | 34,8 | 16,2 | 1,3 | 23,9 | 0 / -0,21 | 1,65 | < 0,12 |
28 | 1,5 | 38,4 | 32,1 | 1,6 | 26,6 | 0 / -0,22 | 2,1 | < 0,15 |
30 | 1,5 | 41 | 32,1 | 1,6 | 28,6 | 0 / -0,23 | 2,1 | < 0,15 |
32 | 1,5 | 43,4 | 31,2 | 1,6 | 30,3 | 0 / -0,25 | 2,55 | < 0,15 |
35 | 1,5 | 47,2 | 30,8 | 1,6 | 33 | 0 / -0,26 | 3 | < 0,15 |
40 | 1,75 | 53 | 51 | 1,85 | 37,5 | 0 / -0,27 | 3,75 | < 0,175 |
45 | 1,75 | 59,4 | 49 | 1,85 | 42,5 | 0 / -0,28 | 3,75 | < 0,175 |
50 | 2 | 64,8 | 73,3 | 2,15 | 47 | 0 / -0,29 | 4,5 | < 0,2 |
55 | 2 | 70,4 | 71,4 | 2,15 | 52 | 0 / -0,3 | 4,5 | < 0,2 |
60 | 2 | 75,8 | 69,2 | 2,15 | 57 | 0 / -0,4 | 4,5 | < 0,2 |
65 | 2,5 | 81,6 | 135,6 | 2,65 | 62 | 0 / -0,5 | 4,5 | < 0,25 |
70 | 2,5 | 87,2 | 134,2 | 2,65 | 67 | 0 / -0,6 | 4,5 | < 0,25 |
75 | 2,5 | 92,8 | 130 | 2,65 | 72 | 0 / -0,7 | 4,5 | < 0,25 |
80 | 2,5 | 98,2 | 128,4 | 2,65 | 76,5 | 0 / -0,8 | 5,25 | < 0,25 |
85 | 3 | 104 | 215,4 | 3,15 | 81,5 | 0 / -0,35 | 5,25 | < 0,3 |
90 | 3 | 109 | 217 | 3,15 | 86,5 | 0 / -0,36 | 5,25 | < 0,3 |
D | Anneau | Moyeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | Fa (kN) | F | G | Tol. G | K | r | |
8 | 0,8 | 3,2 | 2 | 0,9 | 8,4 | 0,09 / 0 | 0,6 | < 0,08 |
9 | 0,8 | 4 | 2 | 0,9 | 9,4 | 0,09 / 0 | 0,6 | < 0,08 |
10 | 1 | 3,7 | 4 | 1,1 | 10,4 | 0,11 / 0 | 0,6 | < 0,1 |
12 | 1 | 4,7 | 4 | 1,1 | 12,5 | 0,11 / 0 | 0,75 | < 0,1 |
15 | 1 | 7 | 5 | 1,1 | 15,7 | 0,11 / 0 | 1,05 | < 0,1 |
17 | 1 | 8,4 | 6 | 1,1 | 17,8 | 0,11 / 0 | 1,2 | < 0,1 |
20 | 1 | 10,6 | 7,2 | 1,1 | 21 | 0,13 / 0 | 1,5 | < 0,1 |
22 | 1 | 13,6 | 8 | 1,1 | 23 | 0,21 / 0 | 1,5 | < 0,1 |
25 | 1,2 | 15 | 14,6 | 1,3 | 26,2 | 0,21 / 0 | 1,8 | < 0,12 |
28 | 1,2 | 18,4 | 13,3 | 1,3 | 29,4 | 0,21 / 0 | 2,1 | < 0,12 |
30 | 1,2 | 19,4 | 13,7 | 1,3 | 31,4 | 0,25 / 0 | 2,1 | < 0,12 |
32 | 1,2 | 20,2 | 13,8 | 1,3 | 33,7 | 0,25 / 0 | 2,55 | < 0,12 |
35 | 1,5 | 23,2 | 26,9 | 1,6 | 37 | 0,25 / 0 | 3 | < 0,15 |
40 | 1,75 | 27,4 | 44,6 | 1,85 | 42,5 | 0,25 / 0 | 3,75 | < 0,175 |
45 | 1,75 | 31,6 | 43,1 | 1,85 | 47,5 | 0,25 / 0 | 3,75 | < 0,175 |
50 | 2 | 36 | 60,8 | 2,15 | 53 | 0,3 / 0 | 4,5 | < 0,2 |
55 | 2 | 40,4 | 60,3 | 2,15 | 58 | 0,3 / 0 | 4,5 | < 0,2 |
60 | 2 | 44,4 | 61 | 2,15 | 63 | 0,3 / 0 | 4,5 | < 0,2 |
65 | 2,5 | 48,8 | 121 | 2,65 | 68 | 0,3 / 0 | 4,5 | < 0,25 |
70 | 2,5 | 53,4 | 119 | 2,65 | 73 | 0,3 / 0 | 4,5 | < 0,25 |
75 | 2,5 | 58,4 | 118 | 2,65 | 78 | 0,3 / 0 | 4,5 | < 0,25 |
80 | 2,5 | 62 | 120 | 2,65 | 83,5 | 0,35 / 0 | 5,25 | < 0,25 |
85 | 3 | 66,8 | 201 | 3,15 | 88,5 | 0,35 / 0 | 5,25 | < 0,3 |
90 | 3 | 71,8 | 199 | 3,15 | 93,5 | 0,35 / 0 | 5,25 | < 0,3 |
95 | 3 | 76,4 | 195 | 3,15 | 98,5 | 0,35 / 0 | 5,25 | < 0,3 |
100 | 3 | 81 | 188 | 3,15 | 103,5 | 0,35 / 0 | 5,25 | < 0,3 |
105 | 4 | 86 | 436 | 4,15 | 109 | 0,54 / 0 | 6 | < 0,4 |
110 | 4 | 88,2 | 415 | 4,15 | 114 | 0,54 / 0 | 6 | < 0,4 |
Les anneaux élastiques extérieurs à montage axial : NF E 22-163
Les anneaux élastiques intérieurs à montage axial : NF E 22-165