Connexion


Ad

Les anneaux élastiques

Les anneaux élastiques, plus communément appelés « circlips », permettent de réaliser un arrêt axial sur un arbre circulaire. C’est une solution assez robuste et très facile à mettre en œuvre.

Choix d’un anneau élastique

Plusieurs types d’anneaux élastiques existent :

Cet article ne traite que des anneaux élastiques à montage axial. En effet, les anneaux à montage radial ne supportent pas la rotation à grande vitesse, et encaissent beaucoup moins bien les efforts que les anneaux à montage axial. En ce qui concerne les anneaux d’arrêts à arc-boutement, leur utilisation est en grande majorité limitée au produits grand public (très économiques mais non-démontables et acceptant des charges modérées à faibles).

Avantages / inconvénients

AvantagesInconvénients
EconomiqueEspace nécessaire au montage important
DémontableCharge limitée
Remplaçable en cas d’usure*

*Attention : bien que l’anneau élastique soit remplaçable facilement en cas d’usure, ce ne sera pas forcément le cas du moyeu ou de l’arbre. Prendre garde aux duretés des matériaux utilisés


Implantation d’un anneau élastique

Avant de vous présenter les dimensions d’intégration, un point très important : la face de la pièce à immobiliser qui est en appui sur l’anneau élastique doit avoir un angle vif. Dans le cas contraire, l’anneau pourra être déformé puis chassé. Si nécessaire, utiliser une cale pour réaliser cet angle vif.

Matière usuelle des anneaux élastiques : Acier XC75 phosphaté (dureté HRC 50)


Montage d’anneau élastique extérieur (pour arbre)

dAnneauArbre
ecFa (kN)fgTol. gkr
30,46,80,470,52,80 / -0,040,3< 0,04
40,48,40,60,53,80 / -0,0480,3< 0,04
50,610,710,74,80 / -0,0490,3< 0,06
60,712,21,450,85,70 / -0,0580,45< 0,07
70,813,22,60,96,70 / -0,0590,45< 0,08
80,815,230,97,60 / -0,0600,6< 0,08
9115,43,51,18,60 / -0,0610,6< 0,1
10117,641,19,60 / -0,0620,6< 0,1
12119,651,111,50 / -0,110,75< 0,1
141226,41,113,40 / -0,120,9< 0,1
15123,26,91,114,30 / -0,131,05< 0,1
17125,681,116,20 / -0,141,2< 0,1
201,22917,11,3190 / -0,131,5< 0,12
221,231,416,91,3210 / -0,141,5< 0,12
251,234,816,21,323,90 / -0,211,65< 0,12
281,538,432,11,626,60 / -0,222,1< 0,15
301,54132,11,628,60 / -0,232,1< 0,15
321,543,431,21,630,30 / -0,252,55< 0,15
351,547,230,81,6330 / -0,263< 0,15
401,7553511,8537,50 / -0,273,75< 0,175
451,7559,4491,8542,50 / -0,283,75< 0,175
50264,873,32,15470 / -0,294,5< 0,2
55270,471,42,15520 / -0,34,5< 0,2
60275,869,22,15570 / -0,44,5< 0,2
652,581,6135,62,65620 / -0,54,5< 0,25
702,587,2134,22,65670 / -0,64,5< 0,25
752,592,81302,65720 / -0,74,5< 0,25
802,598,2128,42,6576,50 / -0,85,25< 0,25
853104215,43,1581,50 / -0,355,25< 0,3
9031092173,1586,50 / -0,365,25< 0,3

Montage d’anneau élastique intérieur (pour alésage)



DAnneauMoyeu
ECFa (kN)FGTol. GKr
80,83,220,98,40,09 / 00,6< 0,08
90,8420,99,40,09 / 00,6< 0,08
1013,741,110,40,11 / 00,6< 0,1
1214,741,112,50,11 / 00,75< 0,1
151751,115,70,11 / 01,05< 0,1
1718,461,117,80,11 / 01,2< 0,1
20110,67,21,1210,13 / 01,5< 0,1
22113,681,1230,21 / 01,5< 0,1
251,21514,61,326,20,21 / 01,8< 0,12
281,218,413,31,329,40,21 / 02,1< 0,12
301,219,413,71,331,40,25 / 02,1< 0,12
321,220,213,81,333,70,25 / 02,55< 0,12
351,523,226,91,6370,25 / 03< 0,15
401,7527,444,61,8542,50,25 / 03,75< 0,175
451,7531,643,11,8547,50,25 / 03,75< 0,175
5023660,82,15530,3 / 04,5< 0,2
55240,460,32,15580,3 / 04,5< 0,2
60244,4612,15630,3 / 04,5< 0,2
652,548,81212,65680,3 / 04,5< 0,25
702,553,41192,65730,3 / 04,5< 0,25
752,558,41182,65780,3 / 04,5< 0,25
802,5621202,6583,50,35 / 05,25< 0,25
85366,82013,1588,50,35 / 05,25< 0,3
90371,81993,1593,50,35 / 05,25< 0,3
95376,41953,1598,50,35 / 05,25< 0,3
1003811883,15103,50,35 / 05,25< 0,3
1054864364,151090,54 / 06< 0,4
110488,24154,151140,54 / 06< 0,4

Normes concernées

Les anneaux élastiques extérieurs à montage axial : NF E 22-163
Les anneaux élastiques intérieurs à montage axial : NF E 22-165

Article non disponible en téléchargement pour l'instant...
Réessayez dans quelques jours !
Partager cet article :