Correspondance des inox
S'y retrouver entre les différentes désignations d'aciers inoxydables (plus communément "Inox") n'est pas toujours évident...
Ci-dessous quelques tableaux de correspondance, selon la phase d'acier.
Pour davantage de précisions, vous pouvez également consulter cet article sur la désignation des aciers, ainsi qu'un tableau sur la correspondance des aciers
Aciers inoxydables martensitiques (NF EN 10088-1)
Europe | France | USA |
---|
Numéro | Symbole | NFA 35-572 | UNS | ASTM | AISI |
---|
1.4005 | X12CrS13 | Z 11 CF 13 | S41600 | | 416 |
1.4006 | X12Cr13 | Z10C13/Z13C13 | S41000 | | 410 |
1.4021 | X20Cr13 | Z 20 C 13 | | | |
1.4028 | X30Cr13 | Z 33 C 13 | S42000 | | 420 |
1.4029 | X29CrS13 | | S42020 | | 420F |
1.4031 | X39Cr13 | | | | |
1.4034 | X46Cr13 | | | | |
1.4057 | X17CrNi16-22 | Z 15 CN 16-02 | S43100 | | 431 |
1.4104 | X14CrMoS17 | | | | |
1.4105 | X6CrMoS17 | | S43020 | | 430F |
1.4109 | X70CrMo15 | | | | |
1.4112 | X90CrMoV18 | | | | |
1.4116 | X50CrMoV15 | | | | |
1.4122 | X39CrMo17-1 | | | | |
1.4125 | X105CrMo17 | | | | 440C |
1.4313 | X3CrNiMo13-4 | | | | |
1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | Z 6 CND 16-05-01 | | | |
1.4532 | X8CrNiMoAl15-7-2 | | S15700 | | PH15.7Mo |
1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | Z 7 CNU 16-04 | S17400 | | 630 |
1.4568 | X7CrNiAl17-7 | | S17780 | | 17.7PH |
1.4594 | X5CrNiMoCuNb14-5 | | | | |
1.4301 | X5CrNi18-10 | Z 7 CN 18-09 | S30400 | | 304 |
1.4303 | X4CrNi18-12 | Z 5 CN 18-11 FF | S30500 | | 305 |
1.4305 | X8CrNiS18-9 | Z 8 CNF 18-09 | S30300 | | 303 |
1.4306 | X2CrNi19-11 | | S30403 | | 304L |
1.4307 | X2CrNi18-9 | Z 3 CN 19-09 | S30403 | | 304L |
1.4310 | X10CrNi18-8 | Z 11 CN 17-08 | S30100 | | 301 |
1.4311 | X2CrNiN18-10 | | S30453 | | 304LN |
1.4318 | X2CrNiN18-7 | | | | |
1.4335 | X1CrNi25-21 | | S31008 | | 310S |
1.4361 | X1CrNiSi18-15-4 | | S30600 | | 18.15 |
1.4371 | X2CrMnNiN17-7-5 | | | | |
1.4372 | X12CrMnNiN17-7-5 | Z 12 CMN 17-07 Az | S20100 | | 201 |
1.4373 | X12CrMnNiN18-9-5 | | S20200 | | 202 |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | Z7CND17-12-02 | S31600 | | 316 |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | Z 3 CND 17-11-02 | S31603 | | 316L |
1.4404 RCCM | X2CrNiMo17-12-2 | Z 3 CND 17-12-02 | 316L RCCM | | |
1.4406 | X2CrNiMoN17-11-2 | | S31653 | | 316LN |
1.4429 | X6CrNiMoN17-13-3 | Z 3 CND 17-12 Az | | | |
1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | | | | |
1.4434 | X2CrNiMoN18-12-4 | | S31753 | | 317LN |
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | Z 3 CND 18-14-03 | | | |
1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | Z 7 CND 18-12-03 | | | |
1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | | S31703 | | 317L |
1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | | S31726 | | 317L4 |
1.4466 | X1CrNiMoN25-22-2 | | S31050 | | 310MoLN |
1.4537 | X1CrNiMoCuN25-25-5 | | N08932 | | URSB8 |
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | Z 2 NCDU 25-20 | N08904 | | 904L |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | Z 6 CNT 18-10 | S32100 | | 321 |
1.4550 | X6CrNiNb18-10 | Z 6 CNNb 18-10 | S34700 | | 347 |
1.4560 | X3CrNiCu19-9-2 | | | | |
1.4563 | X1NiCrMoCu31-27-4 | | | | |
1.4567 | X3CrNiCu18-9-4 | Z 3 CNU 18-10 | S30430 | | XM7 |
1.4570 | X6CrNiCuS18-9-2 | | | | |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | Z 6 CNDT 17-12 | S31635 | | 316TI |
1.4578 | X3CrNiCu17-11-3-2 | | | | |
1.4580 | X6CrNiMoNb17-12-2 | | S31640 | | 316Cb |
Aciers inoxydables ferritiques (NF EN 10088-1)
Europe | France | USA |
---|
Numéro | Symbole | UNS | ASTM | AISI |
---|
1.4000 | X6Cr13 | | S41008 | | 410S |
1.4002 | X6CrAl13 | | S40500 | | 405 |
1.4003 | X2CrNi12 | | S40300 | | 403 |
1.4016 | X6Cr17 | Z 8 C 17 | S43000 | | 430 |
1.4017 | X6CrNi17-1 | | | | |
1.4113 | X6CrMo17-1 | | S43400 | | 434 |
1.4510 | X3CrTi17 | | S43035 | | 439 |
1.4511 | X3CrNb17 | | | | |
1.4512 | X2CrTi12 | | S40900 | | 409 |
1.4513 | X2CrMoTi17-1 | | | | |
1.4516 | X6CrNiTi12 | | S41400 | | 414 |
1.4520 | X2CrTi17 | | | | |
1.4521 | X2CrMoTi18-2 | | | | |
1.4526 | X6CrMoNb17-1 | | | | |
Aciers inoxydables austéno-ferritiques (NF EN 10088-1)
Europe | France | USA |
---|
Numéro | Symbole | UNS | ASTM | AISI |
---|
1.4362 | X2CrNiN23-4 | | S32304 | | SAE2304 |
1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | | S32750 | | 2507 |
1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | Z 5 CND 27-05 Az | S32950 | | 7Mo+ |
1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | Z 3 CND 22-05 Az | S31803 | | 2205 |
1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | | S32760 | | Zeron 100 |
1.4507 | X2CrNiMoCuN25-6-3 | Z 3 CNDU 25-07 Az | S32550 | | Ferralium 255 |
Article non disponible en téléchargement pour l'instant...
Réessayez dans quelques jours !
Ajouter cet article à mes articles favoris